![]()
Windenergie
ENERCON E-18
Inbetriebnahme: 27. Juli 1993
Summenlinien der Betriebsjahre
Summenlinien der Kalenderjahre
Leistung und Betriebsstunden nach Monaten 1993-1999
Leistung und Betriebsstunden nach Monaten 2000-2006
Anlagendaten
| Rotor: | Windnachführung: | |||
| Typ: 3-Blatt, luvseitig, feste Blattwinkel | System: | 2 aktive Antriebe | ||
| Durchmesser: | 19,40 m | |||
| Erntefläche: | 297 m2 | Getriebe: | ||
| Drehzahlbereich: | var. 20 - 50 U/min | Typ: | Stirnrad, schrägverzahnt | |
| Drehrichtung: | Uhrzeigersinn | Stufenzahl: | 3 | |
| Konuswinkel: | 0o | Übersetzungsverhältnis: | 1:29,88 | |
| Rotorachswinkel: | 3o | |||
| Elektrische Systeme: | ||||
| Blätter | Generator: | 6-phasige Synchronmaschine | ||
| Material: | GFK (Polyester) | Netzeinspeisung: | 12-pulsiger Wechselrichter | |
| Profil: | NACA | Nennleistung: | 80 kW | |
| Generatordrehzahl: | variabel | |||
| Leistungscharakteristik (in Narbenhöhe) | Nennspannung: | 3 * 0,4 kV | ||
| Start: | 3 m/s | |||
| Nennleistung: | 13 m/s | Turm: | ||
| Abschaltung: | 25 m/s | Typ: | Schleuderspannbeton | |
| Überlebenswind: | 67 m/s | Länge: | 28,5 m einteilig | |
| Leistungsbegrenzung: | dynamischer Stall | |||
| Antriebsstrang: | ||||
| Sicherheitssysteme: | Nabe: | starr | ||
| Mechanische Bremse | Lagerung: | Pendelrollenlager | ||
| Blattspitzenverstellung: | synchron, passiv | |||
Impressum
Für diese Präsentation im Sinne des geltenden Rechts ist verantwortlich:
Dipl.-Ing. Christian Striese
Frankfurter Straße 115g
38239 Salzgitter-Thiede
Telefon: 0 53 41 – 29 31 0
e-mail: goes@goes.de
Haftungsausschluß
Auf unserer Webseite befinden sich Links zu anderen Seiten im Internet.
Wir betonen ausdrücklich, dass wir keinen Einfluß auf die Gestaltung und den Inhalt der Seiten haben, auf die verlinkt wird. Wir können daher auch keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der dort bereitgestellten Informationen übernehmen. Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten dieser Seiten. Diese Erklärung gilt für alle auf unseren Seiten enthaltenen Links zu externen Seiten und alle Inhalte dieser Seiten, zu denen diese Links führen.